Confirmada la fecha de pago Asignaciones Familiares de mayo 2023
Se incorporarán a nuevos beneficiarios luego de que se ajustara en marzo el tope de ingresos de las asignaciones familiares con el piso del impuesto las ganancias. El nuevo tope individual pasará a ser de 404 mil pesos y el del grupo familiar 808.124 pesos.
A su vez, en el sitio web oficial del organismo previsional que dirige María Fernanda Raverta se menciona que “Esta medida es de carácter permanente. Es decir que, ante cada actualización que tenga el piso por el cual se comienza a tributar el Impuesto a las Ganancias, también se actualizará el tope hasta el cual se perciben las Asignaciones Familiares”.
La fecha de pago Asignaciones Familiares de mayo fue confirmada tanto para las asignaciones de pago mensual, también para aquellas de pago único, en el segundo caso cobrarán el primer día de cobro que aparece en el calendario.
Próximo aumento de SUAF
Las asignaciones se encuentran ajustada la ley de movilidad jubilatoria por lo tanto el próximo aumento de SUAF se dará en el mes de junio y se prevé, que, para mediados de mayo, se ha confirmado el porcentaje de ajuste.
-Por otro lado, cabe recalcar que este es un beneficio que reciben los trabajadores en relación de dependencia, Monotributistas, trabajadores por temporada y rurales, así como también personas que cobren por medio de una ART, jubilaciones y pensiones, Seguro por Desempleo y beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
Rangos y montos Asignaciones Familiares
Asignaciones Familiares | Valor General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Hijo | |||||
IGF hasta 177.554 pesos | 11.465 pesos | 11.465 pesos | 24.724 pesos | 22.899 pesos | 24.724 pesos |
IGF entre 177.554 pesos y 260.403 pesos | 7.732 pesos | 10.213 pesos | 15.300 pesos | 20.346 pesos | 20.346 pesos |
IGF entre 260.403 pesos y 300.645 pesos | 4.675 pesos | 9.205 pesos | 13.815 pesos | 18.386 pesos | 18.386 pesos |
IGF entre 300.645 pesos y 808.124 pesos | 2.410 pesos | 4.717 pesos | 7.060 pesos | 9.343 pesos | 9.343 pesos |
Hijo con Discapacidad | |||||
IGF hasta 177.554 pesos | 37.336 pesos | 37.336 pesos | 55.951 pesos | 74.581 pesos | 74.581 pesos |
IGF entre 177.554 pesos y 260.403 pesos | 26.411 pesos | 36.014 pesos | 53.972 pesos | 71.940 pesos | 71.940 pesos |
IGF desde 260.403 pesos | 16.668 pesos | 34.675 pesos | 51.970 pesos | 69.275 pesos | 69.275 pesos |
Calendario de fecha de pago Asignaciones Familiares de mayo
La fecha de pago es establecida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en función del último número del DNI del titular del beneficio, en este caso el trabajador en relación de dependencia o Monotributista.
Documentos terminados en | Cobraran el día |
0 | 09 de mayo de 2023 |
1 | 10 de mayo de 2023 |
2 | 11 de mayo de 2023 |
3 | 12 de mayo de 2023 |
4 | 15 de mayo de 2023 |
5 | 16 de mayo de 2023 |
6 | 17 de mayo de 2023 |
7 | 18 de mayo de 2023 |
8 | 19 de mayo de 2023 |
9 | 22 de mayo de 2023 |
FUENTE:NOTASOCIAL
-